Como prometido, a lista com os 50 mangás mais vendidos de 2013 por volume!
A obra de Eiichiro Oda ocupa as 4 primeiras posições do ranking Oricon.
Do 5° ao 15° lugar o domínio é de Shingeki no Kyojin. E o resto é resto!
Rank | Mangá | Autor | Vendas |
---|---|---|---|
1 | One Piece #69 | Eiichiro Oda | 3.147.224 |
2 | One Piece #70 | Eiichiro Oda | 3.039.487 |
3 | One Piece #71 | Eiichiro Oda | 2.890.263 |
4 | One Piece #72 | Eiichiro Oda | 2.354.005 |
5 | Shingeki no Kyojin #9 | Hajime Isayama | 1.950.807 |
6 | Shingeki no Kyojin #10 | Hajime Isayama | 1.915.976 |
7 | Shingeki no Kyojin #11 | Hajime Isayama | 1.453.879 |
8 | Shingeki no Kyojin #8 | Hajime Isayama | 1.339.845 |
9 | Shingeki no Kyojin #1 | Hajime Isayama | 1.299.048 |
10 | Shingeki no Kyojin #2 | Hajime Isayama | 1.267.129 |
11 | Shingeki no Kyojin #7 | Hajime Isayama | 1.261.251 |
12 | Shingeki no Kyojin #3 | Hajime Isayama | 1.250.663 |
13 | Shingeki no Kyojin #6 | Hajime Isayama | 1.248.339 |
14 | Shingeki no Kyojin #5 | Hajime Isayama | 1.247.333 |
15 | Shingeki no Kyojin #4 | Hajime Isayama | 1.241.299 |
16 | Naruto #63 | Masashi Kishimoto | 1.205.558 |
17 | Hunter X Hunter #31 | Yoshihiro Togashi | 1.193.383 |
18 | Hunter X Hunter #32 | Yoshihiro Togashi | 1,186,245 |
19 | Naruto #64 | Masashi Kishimoto | 1,153,948 |
20 | Kimi ni Todoke #18 | Karuho Shiina | 1.152.347 |
21 | Naruto #65 | Masashi Kishimoto | 1.088.464 |
22 | Kimi ni Todoke #19 | Karuho Shiina | 1.069.793 |
23 | Naruto #66 | Masashi Kishimoto | 1.054.934 |
24 | Seinto Oniisan #8 | Hikaru Nakamura | 946.531 |
25 | Gin no Saji – Silver Spoon #6 | Hiromu Arakawa | 941.090 |
26 | Ansatsu Kyoushitsu #2 | Yusei Matsui | 910.006 |
27 | Sakamoto desu ga? #1 | Nami Sano | 896.968 |
28 | Kuroko no Basket #20 | Tadatoshi Fujimaki | 884.432 |
29 | Kimi ni Todoke #20 | Karuho Shiina | 847.264 |
30 | Blue Exorcist #10 | Kazue Katō | 844.790 |
31 | Kuroko no Basket #21 | Tadatoshi Fujimaki | 840,542 |
32 | Ansatsu Kyoushitsu #3 | Yusei Matsui | 827.464 |
33 | Kuroko no Basket #22 | Tadatoshi Fujimaki | 811.519 |
34 | Gin no Saji – Silver Spoon #7 | Hiromu Arakawa | 807.784 |
35 | Gin no Saji – Silver Spoon #8 | Hiromu Arakawa | 777.352 |
36 | Ansatsu Kyoushitsu #4 | Yusei Matsui | 772.635 |
37 | Ansatsu Kyoushitsu #1 | Yusei Matsui | 756.451 |
38 | One Piece #68 | Eiichiro Oda | 728.158 |
39 | Seinto Oniisan #9 | Hikaru Nakamura | 723,550 |
40 | Blue Exorcist #11 | Kazue Katō | 722.087 |
41 | Ansatsu Kyoushitsu #5 | Yusei Matsui | 706.051 |
42 | Yotsuba&! #12 | Kiyohiko Azuma | 705.360 |
43 | Kuroko no Basket #23 | Tadatoshi Fujimaki | 698.273 |
44 | Gin no Saji – Silver Spoon #9 | Hiromu Arakawa | 692.756 |
45 | Terra Formars #3 | Yū Sasuga | 679.880 |
46 | Kuroko no Basket #24 | Tadatoshi Fujimaki | 667.540 |
47 | Bleach #57 | Tite Kubo | 660.646 |
48 | Bleach #58 | Tite Kubo | 639.122 |
49 | Bleach #59 | Tite Kubo | 627.996 |
50 | Ansatsu Kyoushitsu #6 | Yusei Matsui | 623.213 |
Não tem muito oque falar dos animes nesta lista, só o fato deles estarem nela já é prova incontestável de que todos são sucessos. Porem podemos ao menos fazer umas menções honrosas.^^
ResponderExcluirOne Piece Rei absoluto e incontestável, nem mesmo o estrondo que Shingeki no Kyojin fez esse ano conseguiu, ao menos, ameaçar a soberania do mangá mais vendido no Japão atualmente.
Shingeki no Kyojin provando definitivamente que será um daqueles mangás que ficarão para a historia assim como tantos outros já fizeram, e também dando um "cala a boca" na Jump que não publicou o mangá em sua revista pois não achava que seria algo vendável.
Naruto mostrando que apesar de muitas criticas ainda é um tremendo sucesso de vendas no Japão.
Hunter x Hunter mesmo em com hiato encima de hiato consegue vender o absurdo que vende, ah de Togashi não fosse preguiçoso da forma que é...
E por ultimo, menção honrosa a Kimi ni Todoki que mais uma vez vem aqui me dizer as seguintes palavras:
"Dukat Von Shumer, seu VAGABUNDO, esta a mais de um ano para ler meu mangá e assistir meu anime e ainda não tomou vergonha nessa sua cara deslavada?" (Eu tento, juro que eu tento.^^)
Sobre Kimi no Todoke, eu ainda não tive coragem para continuar a assisti-lo. Eu sou muito emotiva, e qualquer coisa é motivo de choro. Mas para aquelas pessoas que não tem o mesmo problema que eu, indico esse anime.
ExcluirOne Piece, como sempre, fazendo bonito. Dificilmente o rei será batido (mas nada é impossível). Apesar de que, Shingeki no Kyojin entrou no mercado com muita potência, mas não tanto a ponto de deixar One Piece no chinelo (apesar de que eu duvidei sobre quem seria o dono do ranking).
Naruto, como sempre vende bem. Seja lá como está o mangá, do que as pessoas pensam, ele sempre vende bem.
Hunter X Hunter me impressiona com essa vendagem. Mesmo em hiato, ele consegue vender muito. Se o autor fosse menos preguiçoso,o mangá seria uns dos únicos a ameaçar o reinado de One Piece.
O autor de HxH não é preguiçoso... ele simplesmente é daqueles autores que não conseguem criar uma historia de repente, uma prova é YYH, ele foi forçado a continuar e ficou uma merda, dai tao dando o tempo que ele quiser para poder refletir e pensar em como será a historia, já que pagam pau pra ele.
ExcluirTemos que analisar algumas possibilidades. Talvez quando criou HXH só tivesse uma ideia inicial de como seria o enredo e o primeiro arco, mas das outras sagas só tivesse ideias vagas sobre o mesmo, daí a demora para continuar ou começar aquilo que já tinha feito. Ou então por ser preguiçoso mesmo. kkkkkkk Enfim, do que quer que ele esteja planejando, no ritmo que está, não posso reclamar, pois está fazendo um belo trabalho. Se estivesse fazendo algo porcamente, aí eu poderia fazer críticas.
ExcluirNão tenho muito o que comentar sobre esse rank,mais Shingeki No Kyojin merece os parabéns,sepa ano que vem ele deve dar uma esfriada,(não ficar em varias posições) dificilmente algum mangá vai tirar One Piece de seu reinado, fico feliz por Naruto esta ai também ,fodasse as criticas Naruto faz sucesso do mesmo jeito kk,Hunter X Hunter mesmo em hiato vai vender por isso o criador fica de boa tenso...
ResponderExcluirShingeki estava no auge por causa do anime que foi um mega sucesso, mas o mangá não desaponta não, é muito bom, pena que é mensal. Por isso acho que ele continua nas disputas em boa posição.
ExcluirO autor de Hunter fica só de boa, ele não faz mais capítulos mas em compensação, o mangá vende pra caramba. Se ele quiser ganhar mais é só deixar a preguiça de lado e pronto.