Obs: Oricon é o ranking dos mangás mais vendidos no Japão de modo geral, seja lá qual for a revista ou editora. O Toc (Table of contents) é o ranking dos mangás mais populares da revista (exemplo é o Toc Shonen Jump, postado aqui semanalmente).
Vamos ver como ficou as vendas entre os dias 05/05 a 11/05:
Rank | Rank anterior | Título | Autor | Vendas da semana | Vendas totais | Editora |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | Naruto #69 | Masashi Kishimoto | 279,127 | 723,852 | Shueisha |
2 | - | Kuroko no Basket #27 | Tadatoshi Fujimaki | 217,998 | 543,655 | Shueisha |
3 | - | Ansatsu Kyoushitsu #9 | Yusei Matsui | 216,901 | 518,868 | Shueisha |
4 | - | Bleach #63 | Tite Kubo | 187,703 | 415,857 | Shueisha |
5 | - | One-Punch Man #6 | Yuusuke Murata | 170,991 | 328,202 | Shueisha |
6 | - | Ajin #4 | Gamon Sakurai | 165,304 | 165,304 | Kodansha |
7 | - | Nisekoi #12 | Naoshi Komi | 124,346 | 271,774 | Shueisha |
8 | - | Arslan Senki #2 | Hiromu Arakawa, Yoshiki Tanaka | 112,330 | 112,330 | Kodansha |
9 | - | Gintama #54 | Hideaki Sorachi | 107,882 | 240,624 | Shueisha |
10 | - | Owari no Seraph #5 | Takaya Kagami, Yamato Yamamoto, Daisuke Furuya | 75,195 | 155,139 | Shueisha |
11 | - | Kangoku Gakuen #13 | Akira Hiramoto | 71,833 | 133,789 | Kodansha |
12 | - | Ane no Kekkon #7 | Keiko Nishi | 62,763 | 62,763 | Shogakukan |
13 | - | Ataque dos titãs #13 | Hajime Isayama | 57,829 | 1,635,625 | Kodansha |
14 | - | Ataque dos titãs: Kuinaki Sentaku #1 | Gan Sunaaku (Nitroplus), Hajime Isayama, Hikaru Suruga | 49,089 | 292,446 | Kodansha |
15 | - | Baki-Dou #1 | Keisuke Itagaki | 48,856 | 48,856 | Akita Shoten |
16 | - | Shitsuren Chocolatier #8 | Setona Mizushiro | 48,672 | 48,672 | Shogakukan |
17 | - | Shaman King: Flowers #5 | Hiroyuki Takei | 46,707 | 46,707 | Shueisha |
18 | - | BTOOOM! #14 | Junya Inoue | 45,907 | 45,907 | Shinchosha |
19 | - | Break Blade #13 | Yunosuke Yoshinaga | 45,548 | 45,548 | Flex Comics |
20 | - | Magi: The Labyrinth of Magic #21 | Shinobu Ohtaka | 40,645 | 548,062 | Shogakukan |
21 | - | Takato Shounen no Jikenbo | Seimaru Amagi, Fumiya Sato | 35,149 | 35,149 | Kodansha |
22 | - | xxxHOLiC: Rei #2 | CLAMP | 35,090 | 264,849 | Kodansha |
23 | - | Rosario to Vampire: Season II #14 | Akihisa Ikeda | 32,895 | 68,583 | Shueisha |
24 | - | Haikyuu!! #10 | Haruichi Furudate | 32,742 | 398,651 | Shueisha |
25 | - | Hori-Miya #5 | HERO, Daisuke Hagiwara | 31,479 | 171,530 | Square Enix |
26 | - | Detective Conan #83 | Gosho Aoyama | 29,917 | 475,805 | Shogakukan |
27 | - | Kan Colle nano desu! – Kantai Collection -Kan Colle- | Anaroku, “KanColle” Operations Base | 29,189 | 29,189 | Kadokawa |
28 | - | Yōkai Watch #3 | Noriyuki Konishi, Level 5 | 28,417 | 248,710 | Shogakukan |
29 | - | Giant Killing #31 | Masaya Tsunamoto, Tsujitomo | 27,889 | 255,828 | Kodansha |
30 | - | Haikyuu!! #1 | Haruichi Furudate | 27,865 | 529,352 | Shueisha |
31 | - | Haikyuu!! #2 | Haruichi Furudate | 27,745 | 511,253 | Shueisha |
32 | - | Haikyuu!! #3 | Haruichi Furudate | 27,587 | 496,821 | Shueisha |
33 | - | Haikyuu!! #4 | Haruichi Furudate | 26,557 | 485,411 | Shueisha |
34 | - | Amanchu! #8 | Kozue Amano | 25,822 | 25,822 | Mag Garden |
35 | - | Haikyuu!! #5 | Haruichi Furudate | 25,584 | 462,478 | Shueisha |
36 | - | Yōkai Watch #1 | Noriyuki Konishi | 24,840 | 278,458 | Shogakukan |
37 | - | Haikyuu!! #6 | Haruichi Furudate | 24,604 | 452,662 | Shueisha |
38 | - | Haikyuu!! #7 | Haruichi Furudate | 24,448 | 432,120 | Shueisha |
39 | - | Haikyuu!! #8 | Haruichi Furudate | 24,357 | 421,918 | Shueisha |
40 | - | Arslan Senki #1 | Hiromu Arakawa, Yoshiki Tanaka | 24,357 | 250,479 | Kodansha |
41 | - | Haikyuu!! #9 | Haruichi Furudate | 23,842 | 390,290 | Shueisha |
42 | - | Hibi Chōchō #7 | Suu Morishita | 23,294 | 162,618 | Shueisha |
43 | - | Blood Lad #11 | Yūki Kodama | 23,276 | 53,755 | Kadokawa |
44 | - | Mitsudomoe #14 | Norio Sakurai | 23,164 | 23,164 | Akita Shoten |
45 | - | Uso-Kano #3 | Mikase Mori | 21,929 | 45,188 | Hakusensha |
46 | - | Psychometrer #13 | Yuma Ando, Masashi Asaki | 21,235 | 40,780 | Kodansha |
47 | - | sobe Isobee Monogatari – Ukiyo wa Tsurai yo #2 | Ryō Nakama | 21,222 | 46,851 | Shueisha |
48 | - | Mairu no Vich #11 | Zakuri Satō | 20,572 | 104,568 | Shueisha |
49 | - | Jitsu wa Watashi wa #6 | Eiji Masuda | 20,307 | 20,307 | Akita Shoten |
50 | - | Tobaku Datenroku Kaiji One Poker-hen #3 | Nobuyuki Fukumoto | 20,122 | 35,437 | Kodansha |
Sempre olho esse ranking de mangás e light novels também,mas é no MyanimeList bom saber que vc vai voltar a postar^^.
ResponderExcluirAh, uma coisa a mais a se postar no blog. Acho bom as pessoas ficarem informadas sobre quais são os mangás mais vendidos na semana. Eu gosto de ver esse ranking!
ExcluirSomos 2 então^^.sempre é bom ver se seus mangás preferidos estão vendendo bem.
ExcluirPois é! Saber que eles tem poucas chances de ser cancelado é muiito bom.
Excluir