Voltando ao assunto, a revista japonesa The Tsukuro divulgou um ranking com uma lista de mangás com maior números de cópias impressas por editora (as mais famosas, que são Shueisha, Kodansha, Shogakukan). Os dados utilizados na pequisa equivalem de abril de 2013 até março deste ano.
Vamos ver como ficou o resultado?
Ranking da editora Kodansha
Rank | Mangá | Volume | Cópias impressas (expresso em milhões) |
---|---|---|---|
1 | Ataque dos Titãs – Shingeki no Kyojin | #12 | 2250 |
2 | Saint Onii-san | #9 | 965 |
3 | Vagabond | #35 | 900 |
4 | Fairy Tail | #38 | 600 |
5 | Uchuu Kyoudai | #22 | 507 |
6 | Chihayafuru | #21 | 400 |
7 | Hajime no Ippo | #102 | 380 |
8 | Ookiku Furikabutte | #21 | 380 |
9 | Ahiru no Sora | #38 | 370 |
10 | Sukitte Ii na Yo | #11 | 355 |
11 | Daiya no A | #39 | 340 |
12 | Initial D | #335 | 335 |
13 | Nanatsu no Taizai | #6 | 310 |
14 | Giant Killing | #29 | 310 |
15 | Ajin | #3 | 300 |
Ranking da editora Shueisha
Rank | Mangá | Volume | Cópias impressas (milhões) |
---|---|---|---|
1 | One Piece | #73 | 4000 |
2 | Naruto | #68 | 1400 |
3 | Kuroko no Basket | #24 | 1000 |
4 | Ansatsu Kyoshitsu | #3 | 1000 |
5 | Kimi ni Todoke | #21 | 850 |
6 | Ao no Exorcist | #12 | 750 |
7 | Terra Formars | #8 | 750 |
8 | REAL | #12 | 700 |
9 | Jojolion | #6 | 700 |
10 | Bleach | #62 | 660 |
11 | Toriko | #29 | 540 |
12 | D.Gray-man | #24 | 500 |
13 | To Love-Ru Darkness | #9 | 480 |
14 | Ao Haru Ride | #9 | 460 |
15 | Gintama | #53 | 410 |
Ranking da editora Shogakukan
Rank | Mangá | Volume | Cópias impressas (milhões) |
---|---|---|---|
1 | Gin no Saji (Silver Spoon) | #11 | 1200 |
2 | Detetive Conan | 79 | 700 |
3 | Mix | #3 | 650 |
4 | Magi | #20 | 640 |
5 | Magi: Sinbad no Bouken | #2 | 350 |
6 | Hayate no Gotoku | #37 | 260 |
7 | Mobile Suit Gundam Thunderbolt | #3 | 235 |
8 | I Am a Hero | #12 | 230 |
9 | Kobayashi ga Kawai Sugite Tsurai!! | #6 | 223 |
10 | Kami Nomi zo Shiru Sekai | #21 | 215 |
11 | Miseinen Dakedo Kodomo Janai | #1 | 200 |
12 | Yume no Shizuku, Kin no Torikago | #4 | 200 |
13 | Kanojo wa Uso o Ai Shisugiteru | #13 | 200 |
14 | Ane no Kekkon | #5 | 180 |
15 | Shijo Saikyo no Deshi Kenichi | #52 | 180 |
Legal esses ranks nada a reclamar das posições Magi vende bem nem sabia quanto ele vendia lol.
ResponderExcluirMagi vende muito bem! Uma história com qualidade e personagens bem elaborados dá nisso. É uma pena o anime ter chegado ao fim...
ExcluirQuem sabe não rola uma 3 temporada,o final da 2 foi muito épica até perdi a conta de quantas magias extremas foram usadas kk.
Excluirkkkkk, verdade! Era tanto poder que eu ficava maluca.
ExcluirSei não, nós podemos até ter esperança, mas acho meio difícil ter uma terceira temporada.